Training Service
精益六西格瑪黑帶培訓(xùn)
10天、12天、20天培訓(xùn)計(jì)劃
精益六西格瑪黑帶培訓(xùn)大綱(10天)
| 階段 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 備注 |
| 界定 | D-1精益六西格瑪簡(jiǎn)介 | 2 | 12小時(shí),1.5天 |
| D-2項(xiàng)目選擇 | 2 | ||
| D-3VOC&CTQ | 2 | ||
| D-4項(xiàng)目定義 | 3 | ||
| D-5團(tuán)隊(duì)建設(shè)及利益相關(guān)者分析 | 1 | ||
| D-6Minitab簡(jiǎn)介 | 1 | ||
| D-7D階段總結(jié) | 1 | ||
| 測(cè)量 | M-1基本統(tǒng)計(jì) | 6 | 20小時(shí),2.5天 |
| M-2測(cè)量系統(tǒng)分析 | 4 | ||
| M-3過程能力分析 | 4 | ||
| M-4流程分析 | 2 | ||
| M-5因果分析 | 3 | ||
| M-6M階段總結(jié) | 1 | ||
| 分析 | A-1流程分層分析 | 1 | 24小時(shí),3天 |
| A-2多變異分析 | 2 | ||
| A-3參數(shù)估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn) | 4 | ||
| A-5均值、方差和比例檢驗(yàn) | 4 | ||
| A-6擬合優(yōu)度檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-7方差分析 | 2 | ||
| A-8非參數(shù)檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-9相關(guān)分析與回歸分析 | 6 | ||
| A-10A階段總結(jié) | 1 | ||
| 改進(jìn) | I-1方案產(chǎn)生及選擇 | 1 | 16小時(shí),2天 |
| I-2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 2 | ||
| I-3全因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 4 | ||
| I-4部分因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 2 | ||
| I-5響應(yīng)曲面設(shè)計(jì) | 3 | ||
| I-6穩(wěn)健參數(shù)設(shè)計(jì)或混料設(shè)計(jì) | 2 | ||
| I-9精益改進(jìn)工具 | 1 | ||
| I-10I階段總結(jié) | 1 | ||
| 控制 | C-1控制簡(jiǎn)介 | 2 | 8小時(shí),1天 |
| C-2控制計(jì)劃 | 1 | ||
| C-3常規(guī)控制圖 | 2 | ||
| C-4特殊控制圖 | 1 | ||
| C-5C階段總結(jié) | 1 | ||
| Q&A | 1 | ||
| 合計(jì) | 80 | 10天 | |
| 備注:建議分3次培訓(xùn),DM+A+IC,分別安排4天、3天、3天。 |
|
||
精益六西格瑪黑帶培訓(xùn)大綱(12天)
| 階段 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 備注 |
| 界定 | D-1精益六西格瑪簡(jiǎn)介 | 2 | 12小時(shí),1.5天 |
| D-2項(xiàng)目選擇 | 2 | ||
| D-3VOC&CTQ | 2 | ||
| D-4項(xiàng)目定義 | 3 | ||
| D-5團(tuán)隊(duì)建設(shè)及利益相關(guān)者分析 | 1 | ||
| D-6Minitab簡(jiǎn)介 | 1 | ||
| D-7D階段總結(jié) | 1 | ||
| 測(cè)量 | M-1基本統(tǒng)計(jì) | 6 | 20小時(shí),2.5天 |
| M-2測(cè)量系統(tǒng)分析 | 4 | ||
| M-3過程能力分析 | 4 | ||
| M-4流程分析 | 2 | ||
| M-5因果分析 | 3 | ||
| M-6M階段總結(jié) | 1 | ||
| 分析 | A-1流程分層分析 | 1 | 32小時(shí),4天 |
| A-2多變異分析 | 3 | ||
| A-3參數(shù)估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn) | 4 | ||
| A-5均值、方差和比例檢驗(yàn) | 6 | ||
| A-6擬合優(yōu)度檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-7方差分析 | 4 | ||
| A-8非參數(shù)檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-9相關(guān)分析與回歸分析 | 6 | ||
| A-11精益分析工具 | 3 | ||
| A-10A階段總結(jié) | 1 | ||
| 改進(jìn) | I-1方案產(chǎn)生及選擇 | 1 | 20小時(shí),2.5天 |
| I-2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 2 | ||
| I-3全因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 4 | ||
| I-4部分因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 3 | ||
| I-5響應(yīng)曲面設(shè)計(jì) | 4 | ||
| I-6穩(wěn)健參數(shù)設(shè)計(jì)或混料設(shè)計(jì) | 3 | ||
| I-9精益改進(jìn)工具 | 2 | ||
| I-10I階段總結(jié) | 1 | ||
| 控制 | C-1控制簡(jiǎn)介 | 1 | 8小時(shí),1天 |
| C-2控制計(jì)劃 | 2 | ||
| C-3常規(guī)控制圖 | 3 | ||
| C-4特殊控制圖 | 2 | ||
| C-5C階段總結(jié) | 1 | ||
| C-6各種類型項(xiàng)目開展思路 | 2 | ||
| Q&A | 1 | ||
| 合計(jì) | 96 | 12天 | |
| 備注:建議分3次培訓(xùn),DM+A+IC各安排4天。 |
|
||
精益六西格瑪黑帶培訓(xùn)大綱(20天)
| 階段 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 備注 |
| 界定 | D-1精益六西格瑪簡(jiǎn)介 | 2 | 12小時(shí),1.5天 |
| D-2項(xiàng)目選擇 | 2 | ||
| D-3VOC&CTQ | 2 | ||
| D-4項(xiàng)目定義 | 3 | ||
| D-5團(tuán)隊(duì)建設(shè)及利益相關(guān)者分析 | 1 | ||
| D-6Minitab簡(jiǎn)介 | 1 | ||
| D-7D階段總結(jié) | 1 | ||
| 測(cè)量 | M-1基本統(tǒng)計(jì) | 8 | 28小時(shí),3.5天 |
| M-2測(cè)量系統(tǒng)分析 | 6 | ||
| M-3過程能力分析 | 4 | ||
| M-4流程分析 | 4 | ||
| M-5因果分析 | 5 | ||
| M-6M階段總結(jié) | 1 | ||
| 分析 | A-1流程分層分析 | 1 | 40小時(shí),5天 |
| A-2多變異分析 | 2 | ||
| A-3參數(shù)估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn) | 6 | ||
| A-5均值、方差和比例檢驗(yàn) | 6 | ||
| A-6擬合優(yōu)度檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-7方差分析 | 4 | ||
| A-8列聯(lián)表與卡方檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-9非參數(shù)檢驗(yàn) | 2 | ||
| A-10變異源分析 | 4 | ||
| A-10相關(guān)分析與回歸分析 | 8 | ||
| A-11二值Logistic回歸 | 2 | ||
| A-12A階段總結(jié) | 1 | ||
| 改進(jìn) | I-1方案產(chǎn)生及選擇 | 1 | 40小時(shí),5天 |
| I-2六頂思考帽 | 2 | ||
| I-3TRIZ簡(jiǎn)介 | 2 | ||
| I-4實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 4 | ||
| I-5全因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 8 | ||
| I-6部分因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 6 | ||
| I-7最速上升法 | 4 | ||
| I-8響應(yīng)曲面設(shè)計(jì) | 8 | ||
| I-9混料設(shè)計(jì) | 4 | ||
| I-10階段總結(jié) | 1 | ||
| 控制 | C-1控制簡(jiǎn)介 | 2 | 40小時(shí),5天 |
| C-2控制計(jì)劃 | 4 | ||
| C-3常規(guī)控制圖 | 6 | ||
| C-4特殊控制圖 | 4 | ||
| C-5防錯(cuò) | 2 | ||
| C-6C階段總結(jié) | 1 | ||
| C-6蒙特卡洛模擬 | 2 | ||
| C-7各種類型項(xiàng)目開展思路 | 4 | ||
| C-8項(xiàng)目案例展示 | 4 | ||
| C-9穩(wěn)健參數(shù)設(shè)計(jì) | 8 | ||
| C-10六西格瑪設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介 | 2 | ||
| Q&A | 1 | ||
| 合計(jì) | 160 | 20天 | |
| 備注:建議分4次培訓(xùn),DM、A、I、C各安排5天。 |
|
||
深圳市昱呈科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)賽格ECO8棟2812
電話:0755-83588351
郵箱:sz-youtech@sz-youtech.com
網(wǎng)址:m.80wen.cn

掃一掃
關(guān)注微信號(hào)
Copyright © 2017-2023 深圳市昱呈科技有限公司, All Rights Reserved.